中国质量新闻网消息 国家质检总局8月28日公布铝塑泡罩包装机产品质量国家监督抽查结果,有6种产品不符合标准的规定。
本次共抽查了北京、辽宁、上海、浙江等4个省、直辖市19家企业生产的19种铝塑泡罩包装机产品。依据《铝塑泡罩包装机》JB 20023-2004标准的要求,对铝塑泡罩包装机产品的导线的标识、运转要求、噪声、保护接地电路的连续性、绝缘电阻、耐压、打批号装置、成品合格率、包装成品的外观、包装成品的尺寸、包装成品的密封性、包装成品的填充率等12个项目进行了检验。
抽查发现,有6种产品不符合标准的规定,涉及锦州先旗包装机械有限公司、锦州华贸包装机械有限公司、锦州汉高包装机械有限公司、瑞安市圣泰制药机械有限公司、浙江希望机械有限公司、瑞安市三环机械有限公司等6家企业,主要不合格项目为导线的标识、成品合格率、耐压等。
针对本次抽查中发现的问题,国家质检总局已责成相关省市质量技术监督部门,依据法律法规的规定,对抽查不合格产品生产企业进行处理。在下一步工作中,质检部门将继续开展产品质量监督,督促企业落实主体责任,维护消费者的健康安全。
铝塑泡罩包装机产品质量国家监督抽查产品及其企业名单
企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 出厂日期(编号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
北京翰林航宇科技发展有限公司 | 北京市 | 铝塑泡罩包装机 | (图形) | DPH250 | 2012-03-29/043 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
北京双鹤制药装备有限责任公司 | 北京市 | 铝塑泡罩包装机 | (图形) | DPH200 | 2012-03/D1209 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
锦州欧仕包装机械有限公司 | 辽宁省 | 泡罩包装机 | 欧仕(图形) | DPH190 | 2012-03/213 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
锦州华鑫包装机械有限公司 | 辽宁省 | 铝塑泡罩包装机 | (图形) | DPH260型 | 2012-03-20/00233 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
锦州春光包装机械有限公司 | 辽宁省 | 泡罩包装机 | 锦包(图形) | DPH250E | 2012-03/116 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
上海江南制药机械有限公司 | 上海市 | 自动泡罩包装机 | (图形) | DPP260Ki | 3543 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
瑞安市安泰制药机械有限公司 | 浙江省 | 平板式自动泡罩包装机 | (图形) | DPB-140E-I型 | 2012-03/780 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
浙江新飞机械有限公司 | 浙江省 | 泡罩包装机 | (图形) | DPP-250XF型 | 2012-03-29/XF121153 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
浙江飞云科技有限公司 | 浙江省 | DPP250多功能平板式自动泡罩包装机 | 飞云(图形) | DPP250LL | 2012-03/878 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
浙江华联制药机械股份有限公司 | 浙江省 | 平板式自动泡罩包装机 | (图形) | DPB-250E型 | 2012-02/2889 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
浙江江南制药机械有限公司 | 浙江省 | 铝塑(铝/铝)自动泡罩包装机 | (图形) | DPP-260H | 2012-03/10001 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
瑞安市江华机械有限公司 | 浙江省 | 泡罩包装机 | 博林(图形) | DPH-260 | 2012-03/088 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
浙江圣雷机械有限公司 | 浙江省 | 平板式铝塑泡罩包装机 | 浙江圣雷(图形) | DPP250C | 2012-04-18/2012002 | 合格 | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 | |
锦州X旗包装机械有限公司 | 辽宁省 | 铝塑泡罩包装机 | (图形) | DPT-130B | 2012-04/0312 | 不合格 | 导线的标识(保护导线未使用黄绿线或编织导线;未标识保护接地符号或黄绿双色组合标记)、成品合格率(标准值:≥96%/实测值:88.7%) | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 |
锦州X贸包装机械有限公司 | 辽宁省 | 铝塑包装机 | -- | DPH200 | 2010-09/201009 | 不合格 | 耐压(电路导线和保护接地电路之间出现击穿现象) | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 |
锦州X高包装机械有限公司 | 辽宁省 | 泡罩包装机 | (图形) | DPP250型 | 2012-03/2012315 | 不合格 | 导线的标识(保护导线未使用黄绿线或编织导线;未标识保护接地符号或黄绿双色组合标记)、成品合格率(标准值:≥96%/实测值:88.7%) | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 |
瑞安市X泰制药机械有限公司 | 浙江省 | 平板式自动泡罩包装机 | ST圣泰 | DPB-250E型 | 2012-03/688 | 不合格 | 成品合格率(标准值:≥96%/实测值:95%) | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 |
浙江X望机械有限公司 | 浙江省 | 铝塑/铝铝泡罩包装机 | (图形) | DPP-260TI型 | 2012-03/078 | 不合格 | 导线的标识(保护导线未使用黄绿线或编织导线;未标识保护接地符号或黄绿双色组合标记) | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 |
瑞安市X环机械有限公司 | 浙江省 | 平板铝塑泡罩包装机 | (图形) | DPP-140G型 | 2012-04-19/9043 | 不合格 | 成品合格率(标准值:≥96%/实测值:91.7%) | 国家医疗器械及制药机械质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。